Πρωτιά για την Αριστερή Αγωνιστική Συσπείρωση σε ΔΣ και Αντιπροσώπους Ομοσπονδίας στις εκλογές της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής.
Τα προηγούμενα αποτελέσματα (2017) εδώ:
http://syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.com/2017/01/2017.html
ΔΣ | ΤΜΗΜΑ 1 | ΤΜΗΜΑ 2 | ΤΜΗΜΑ 3 | ΤΜΗΜΑ 4 | ΤΜΗΜΑ 5 | ΤΜΗΜΑ 6 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ||||
Ψήφισαν | 215 | 234 | 205 | 205 | 209 | 227 | 36 | 1331 | ||||
Άκυρα-Λευκά | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 0 | 47 | ||||
Έγκυρα | 207 | 226 | 199 | 196 | 200 | 220 | 36 | 1284 | 116 | |||
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||
Έλαβαν | Α' Κατ. | Β' Κατ. | ||||||||||
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 76 | 77 | 78 | 62 | 58 | 62 | 5 | 418 | 3 | 1 | 4 | 32,55% |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 26 | 19 | 16 | 13 | 22 | 20 | 0 | 116 | 1 | 1 | 9,03% | |
ΔΗΜΟΣΙΟΫΠ/ΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 23 | 20 | 22 | 28 | 29 | 32 | 18 | 172 | 1 | 1 | 13,40% | |
ΔΑΚΜη | 44 | 67 | 50 | 45 | 55 | 66 | 2 | 329 | 2 | 1 | 3 | 25,62% |
ΕΔΑΚ | 29 | 32 | 31 | 36 | 32 | 36 | 4 | 200 | 1 | 1 | 2 | 15,58% |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 9 | 11 | 2 | 12 | 4 | 4 | 7 | 49 | 3,82% | |||
ΠΟ | ΤΜΗΜΑ 1 | ΤΜΗΜΑ 2 | ΤΜΗΜΑ 3 | ΤΜΗΜΑ 4 | ΤΜΗΜΑ 5 | ΤΜΗΜΑ 6 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ||||
Ψήφισαν | 215 | 234 | 205 | 205 | 208 | 227 | 36 | 1330 | 53,2 | |||
Άκυρα-Λευκά | 11 | 11 | 11 | 7 | 5 | 8 | 0 | 53 | ||||
Έγκυρα | 204 | 223 | 194 | 198 | 203 | 219 | 36 | 1277 | 24,0943396226 | 24 | ||
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||
Έλαβαν | Α' Κατ. | Β' Κατ. | 53 | |||||||||
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 66 | 69 | 77 | 69 | 63 | 60 | 21 | 425 | 17 | 1 | 18 | 33,28% |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 25 | 16 | 17 | 17 | 19 | 23 | 0 | 117 | 4 | 1 | 5 | 9,16% |
ΔΗΜΟΣΙΟΫΠ/ΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 24 | 20 | 23 | 20 | 31 | 31 | 6 | 155 | 6 | 6 | 12,14% | |
ΔΑΚΜη | 49 | 65 | 46 | 53 | 60 | 62 | 2 | 337 | 14 | 14 | 26,39% | |
ΕΔΑΚ | 31 | 40 | 27 | 27 | 25 | 34 | 2 | 186 | 7 | 1 | 8 | 14,57% |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 9 | 13 | 4 | 12 | 5 | 9 | 5 | 57 | 2 | 2 | 4,46% http://syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.com/search?updated-max=2019-03-15T15:17:00%2B02:00&max-results=20 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου