Ο Σεπτέμβριος ξεκίνησε και μαζί οι ανάγκες των οικογενειών να στείλουν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς.
Ο Γ.Γ. του υπουργείου κ. Καρελάς για να μετριάσει τις αντιδράσεις «παραδέχτηκε» πως μπορεί 30.000-35.000 παιδιά να μείνουν εκτός παιδικών σταθμών.
Είπε ακριβώς τη μισή αλήθεια.
Γιατί τα στοιχεία της ΕΕΤΑΑ τον διαψεύδουν και περιγράφουν με μελανά χρώματα την πραγματικότητα.
Σημειώνουμε βέβαια πως τέτοια θέματα δεν απασχόλησαν τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Ίσως το ξέχασε μαζί με τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας ή το κόψιμο του ρεύματος σε λαϊκά νοικοκυριά.
Και η αντιπολίτευση δεν λέει τίποτα γιατί η λύση σκοντάφτει στις μνημονιακές δεσμεύσεις της περικοπής των δημοσίων δαπανών, τους περιορισμούς του ΠΔΕ, τον στραγγαλισμό της Αυτοδιοίκησης.
Παιδικοί Σταθμοί 2018 με κοινωνικό & ταξικό πρόσημο | ||||
Αριθμός Αιτήσεων Παιδιών | ||||
2017 | 2018 | |||
Αιτήσεις | 147.786 | 161.360 | ||
Εγκρίσεις | 92.543 | 93.611 | ||
Παιδιά εκτός Παιδικών Σταθμών | 55.243 | 67.749 !!! | ||
Για το 2018 γονείς με Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ | ||||
Αιτήσεις | 54.979 | |||
Εγκρίσεις | 35.787 | |||
Παιδιά εκτός Παιδικών Σταθμών | 19.192 !!! | |||
Γονείς με σύμβαση Μερική Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου | ||||
Αιτήσεις | 17.490 | |||
Εγκρίσεις | 9.668 | |||
Παιδιά εκτός Παιδικών Σταθμών | 7.822 !!! | |||
Γονείς με Εισόδημα έως 6.000 ευρώ | ||||
Αιτήσεις | 33.311 | |||
Εγκρίσεις | 28.362 | |||
Παιδιά εκτός Παιδικών Σταθμών | 4.949 | |||
Γονείς με Εισόδημα 6.000 – 12.000 ευρώ | ||||
Αιτήσεις | 31.616 | |||
Εγκρίσεις | 28.480 | |||
Παιδιά εκτός Παιδικών Σταθμών | 3.136 | |||
Το κοινωνικό ενδιαφέρον της πολιτείας ενδιαφερόμενοι γονείς ΑΜΕΑ (>35%) | ||||
Αιτήσεις | 781 | |||
Εγκρίσεις | 597 | |||
Παιδιά εκτός Παιδικών Σταθμών | 184 | |||
Με παιδί ΑΜΕΑ (>35%) | ||||
Αιτήσεις | 2.727 | |||
Εγκρίσεις | 2.518 | |||
Παιδιά εκτός Παιδικών Σταθμών | 209 | |||
Τρίτεκνοι – Πολύτεκνοι | ||||
Αιτήσεις | 18.487 | |||
Εγκρίσεις | 15.382 | |||
Παιδιά εκτός Παιδικών Σταθμών | 3.105 | |||
Το ειδικό ενδιαφέρον για την ΑΤΤΙΚΗ | ||||
Αιτήσεις | 31.724 | |||
Εγκρίσεις | 15.051 | |||
Παιδιά εκτός Παιδικών Σταθμών | Δεν εγκρίθηκε το 52,5% | |||
Επαναλαμβάνουμε η λύση είναι ο άμεσος σχεδιασμός, συνεπώς και η χρηματοδότηση για την κατασκευή παιδικών σταθμών αλλά και νηπιαγωγείων. Είναι η απαλλαγή από τις μνημονιακές δεσμεύσεις , την επιτροπεία και τη λιτότητα.
Όλα τα άλλα είναι παραμύθια από τα μνημονιακά συνεταιράκια που τάζουν καθρεφτάκια.
Τέρμα τα ψέματα πια !
Δεν επαιτούμε, απαιτούμε !
*Ο Δημήτρης Κοντός είναι μέλος της Π.Γ. της Λαϊκής Ενότητας.
https://iskra.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%83%CE%B1%CE%B9-%CE%BA-%CF%84%CF%83%CE%AF%CF%80%CF%81%CE%B1/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου